Geschlechterwertung
Weiblich
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:39:49 | 1 | W25 | ||||
2. | 00:40:34 | 170 | W45 | ||||
3. | 00:42:29 | 165 | W15 | ||||
4. | 00:43:00 | 252 | W40 | ||||
5. | 00:43:15 | 243 | W35 | ||||
6. | 00:43:18 | 105 | W25 | ||||
7. | 00:44:05 | 138 | W30 | ||||
8. | 00:44:35 | 171 | W15 | ||||
9. | 00:45:27 | 2 | W55 | ||||
10. | 00:47:10 | 236 | W40 | - | |||
11. | 00:47:31 | 248 | W45 | ||||
12. | 00:47:39 | 197 | W55 | ||||
13. | 00:47:47 | 184 | W30 | ||||
14. | 00:48:39 | 58 | W30 | ||||
15. | 00:49:33 | 237 | W45 | - | |||
16. | 00:49:38 | 122 | W50 | - | |||
17. | 00:50:15 | 202 | W50 | - | |||
18. | 00:50:37 | 4 | W15 | ||||
19. | 00:50:45 | 5 | W40 | ||||
20. | 00:51:14 | 187 | W60 | ||||
21. | 00:51:16 | 221 | W50 | - | |||
22. | 00:51:24 | 157 | W50 | - | |||
23. | 00:52:13 | 212 | W50 | ||||
24. | 00:52:32 | 218 | W30 | - | |||
25. | 00:52:50 | 162 | W50 |
