37. Reichenberger Sichelsgrundlauf
Lopend · Noords wandelen
- 1 november 2022 10:15 - 16:00
- Wolffskeelhalle, Reutersgasse 24, 97234 Reichenberg, DE
Geschlechterwertung
Hobbylauf 6,5 km
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club / Team | AK | Tempo Ø | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||||
1. | 00:20:48 | 479 | LG Main Spessart | U 18 | 03:12 min/km | Voltooid | |||
2. | 00:24:31 | 495 | TV Ochsenfurt | M 35 | 03:46 min/km | Voltooid | |||
3. | 00:25:50 | 492 | TV Ochsenfurt | Männer | 03:58 min/km | Voltooid | |||
4. | 00:27:39 | 476 | SSC Hanau-Rodenbach | U 18 | 04:15 min/km | Voltooid | |||
5. | 00:28:08 | 498 | TV-Ochsenfurt | M 50 | 04:19 min/km | Voltooid | |||
6. | 00:28:37 | 487 | - | U 14 | 04:24 min/km | Voltooid | |||
7. | 00:30:18 | 494 | TV Ochsenfurt | Männer | 04:39 min/km | Voltooid | |||
8. | 00:32:08 | 474 | SV Birkenfeld | M 55 | 04:56 min/km | Voltooid | |||
9. | 00:34:07 | 475 | TSV Kreuzwertheim | U 12 | 05:14 min/km | Voltooid | |||
10. | 00:34:16 | 499 | FFW-Üngershausen | M 30 | 05:16 min/km | Voltooid | |||
11. | 00:36:09 | 478 | - | M 55 | 05:33 min/km | Voltooid | |||
12. | 00:37:44 | 480 | Familie Knote | Männer | 05:48 min/km | Voltooid | |||
13. | 00:39:21 | 473 | Maria-Schmerz-Bruderschaft | M 40 | 06:03 min/km | Voltooid | |||
14. | 00:39:29 | 486 | Stadtmarathon Würzburg e.V | M 60 | 06:04 min/km | Voltooid | |||
15. | 00:40:57 | 489 | - | M 65 | 06:18 min/km | Voltooid | |||
16. | 00:41:56 | 481 | Familie Knote | M 60 | 06:27 min/km | Voltooid | |||
17. | 00:44:22 | 490 | - | M 45 | 06:49 min/km | Voltooid | |||
18. | 00:44:36 | 500 | TV-Petersberg | M 55 | 06:51 min/km | Voltooid | |||
19. | 00:52:49 | 484 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | M 55 | 08:07 min/km | Voltooid | |||
Weiblich | |||||||||
1. | 00:26:15 | 493 | TV Ochsenfurt | Frauen | 04:02 min/km | Voltooid | |||
2. | 00:28:42 | 497 | TV-Ochsenfurt | W 45 | 04:24 min/km | Voltooid | |||
3. | 00:29:55 | 496 | TV-Ochsenfurt | U 18 | 04:36 min/km | Voltooid | |||
4. | 00:37:07 | 488 | - | W 50 | 05:42 min/km | Voltooid | |||
5. | 00:38:30 | 491 | - | W 40 | 05:55 min/km | Voltooid | |||
6. | 00:39:44 | 482 | - | W 55 | 06:06 min/km | Voltooid |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.