Gesamtwertung Männer Langstrecke
L 5 - 6.000 Meter
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:19:15 | Bib: 1149 | Leeftijdsgroep: M35 | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:19:57 | Bib: 1138 | Leeftijdsgroep: M | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:20:10 | Bib: 1197 | Leeftijdsgroep: M50 | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:20:47 | Bib: 1042 | Leeftijdsgroep: M | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:20:54 | Bib: 1000 | Leeftijdsgroep: M45 | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:21:23 | Bib: 1177 | Leeftijdsgroep: M40 | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:21:35 | Bib: 1021 | Leeftijdsgroep: M55 | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:21:56 | Bib: 1073 | Leeftijdsgroep: M50 | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:22:28 | Bib: 1030 | Leeftijdsgroep: M35 | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:23:11 | Bib: 1008 | Leeftijdsgroep: M50 | |||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:23:16 | Bib: 1011 | Leeftijdsgroep: M55 | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:23:26 | Bib: 1112 | Leeftijdsgroep: M65 | |||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:23:39 | Bib: 1014 | Leeftijdsgroep: M60 | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:23:58 | Bib: 1009 | Leeftijdsgroep: M60 | |||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:25:19 | Bib: 1198 | Leeftijdsgroep: M55 | |||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:25:29 | Bib: 1046 | Leeftijdsgroep: M45 | |||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:25:47 | Bib: 1015 | Leeftijdsgroep: M70 | |||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:25:51 | Bib: 1148 | Leeftijdsgroep: M60 | |||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:26:33 | Bib: 1155 | Leeftijdsgroep: M60 | |||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:26:46 | Bib: 1196 | Leeftijdsgroep: M55 | |||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:27:45 | Bib: 1048 | Leeftijdsgroep: M65 | |||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:28:26 | Bib: 1135 | Leeftijdsgroep: M50 | |||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:28:56 | Bib: 1037 | Leeftijdsgroep: M45 | |||
Pl.ing: DNF | Tijd: – | Bib: 1016 | Leeftijdsgroep: M60 | |||
Pl.ing: DNF | Tijd: – | Bib: 1018 | Leeftijdsgroep: M70 |
