Geschlechterwertung
L 2 - 1.800 Meter
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:05:58 | Bib: 1190 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:06:03 | Bib: 1110 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:06:09 | Bib: 1095 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:06:28 | Bib: 1068 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:08:05 | Bib: 1067 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:09:10 | Bib: 1035 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Weiblich | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:06:29 | Bib: 1106 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:06:38 | Bib: 1002 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:06:40 | Bib: 1133 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:06:41 | Bib: 1108 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:07:08 | Bib: 1132 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:07:39 | Bib: 1029 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:07:59 | Bib: 1026 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:08:32 | Bib: 1038 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:09:12 | Bib: 1045 | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
