Geschlechterwertung
L 2 - 1.800 Meter
Männlich
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:05:58 | Bib: 1190 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:06:03 | Bib: 1110 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:06:09 | Bib: 1095 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:06:28 | Bib: 1068 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:08:05 | Bib: 1067 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:09:10 | Bib: 1035 | Leeftijdsgroep: MJ U16 |
