Altersklassenwertung pro Geschlecht
Volksdistanz
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
AK 16-17: Männlich | ||||||
1. | 01:24:04 | 277 | ||||
AK 20: Männlich | ||||||
1. | 01:11:33 | 273 | ||||
2. | 01:12:42 | 312 | ||||
3. | 01:17:00 | 289 | ||||
4. | 01:22:57 | 269 | ||||
5. | 01:23:07 | 292 | ||||
6. | 01:32:57 | 285 | ||||
AK 20: Weiblich | ||||||
1. | 01:20:27 | 294 | ||||
2. | 01:29:31 | 272 | ||||
3. | 01:33:47 | 293 | ||||
AK 25: Männlich | ||||||
1. | 01:23:29 | 286 | ||||
2. | 01:47:44 | 271 | ||||
AK 25: Weiblich | ||||||
1. | 01:30:19 | 298 | ||||
2. | 01:32:14 | 283 | ||||
AK 30: Männlich | ||||||
1. | 01:16:20 | 290 | ||||
2. | 01:17:05 | 303 | ||||
3. | 01:24:44 | 301 | ||||
AK 30: Weiblich | ||||||
1. | 01:36:54 | 300 | ||||
AK 35: Männlich | ||||||
1. | 01:08:45 | 309 | ||||
2. | 01:13:53 | 295 | ||||
3. | 01:22:13 | 304 | ||||
4. | 01:28:28 | 296 | ||||
AK 35: Weiblich | ||||||
1. | 01:25:20 | 297 | ||||
AK 40: Männlich | ||||||
1. | 01:10:39 | 302 | ||||
2. | 01:16:46 | 307 | ||||
