Altersklassenwertung
5,25km Freizeitlauf
Pl. | Nee. | Naam | NAT | Club / Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich | ||||||
1. | 551 | Anoniem | 0:18:25,8 | |||
2. | 557 | Anoniem | 0:19:36,3 | |||
3. | 555 | Anoniem | 0:20:32,1 | |||
4. | 552 | Anoniem | 0:20:36,0 | |||
5. | 634 | Anoniem | 0:21:00,7 | |||
6. | 607 | Anoniem | 0:21:42,7 | |||
7. | 589 | Anoniem | 0:21:56,0 | |||
8. | 628 | Anoniem | 0:22:25,4 | |||
9. | 616 | Anoniem | 0:23:14,0 | |||
10. | 625 | Anoniem | 0:23:41,2 | |||
11. | 605 | Anoniem | 0:23:57,8 | |||
12. | 568 | Anoniem | 0:26:18,6 | |||
13. | 522 | Anoniem | 0:26:18,7 | |||
14. | 538 | Anoniem | 0:26:33,4 | |||
15. | 525 | Anoniem | 0:26:34,2 | |||
16. | 536 | Anoniem | 0:26:50,8 | |||
17. | 537 | Anoniem | 0:27:05,7 | |||
18. | 533 | Anoniem | 0:27:06,5 | |||
19. | 524 | Anoniem | 0:27:47,0 | |||
20. | 530 | Anoniem | 0:29:05,3 | |||
21. | 621 | Anoniem | 0:29:13,5 | |||
22. | 620 | Anoniem | 0:29:58,5 | |||
23. | 563 | Anoniem | 0:30:10,4 | |||
24. | 526 | Anoniem | 0:31:03,1 | |||
25. | 529 | Anoniem | 0:31:03,2 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.