Altersklassenwertung
1,6 km – DAK Gesundheit – Kinder- und Jugendlauf 1: Jungen
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
MU10 | ||||||
1. | 00:06:34 | 1025 | ||||
MU12 | ||||||
1. | 00:05:28 | 184 | ||||
2. | 00:06:06 | 621 | ||||
3. | 00:06:07 | 622 | ||||
4. | 00:06:39 | 871 | ||||
5. | 00:07:32 | 408 | ||||
MU14 | ||||||
1. | 00:05:58 | 801 | ||||
2. | 00:06:05 | 478 | ||||
3. | 00:06:37 | 1024 | ||||
MU16 | ||||||
1. | 00:04:47 | 48 | ||||
2. | 00:05:13 | 936 | ||||
3. | 00:05:17 | 890 | ||||
4. | 00:05:31 | 258 | ||||
5. | 00:05:43 | 369 | ||||
6. | 00:06:03 | 336 | ||||
7. | 00:06:04 | 337 | ||||
8. | 00:06:05 | 233 | ||||
9. | 00:06:07 | 65 | ||||
10. | 00:06:15 | 911 | ||||
11. | 00:06:15 | 842 | ||||
12. | 00:06:20 | 1021 | ||||
13. | 00:06:23 | 646 | ||||
14. | 00:06:25 | 758 | ||||
15. | 00:06:26 | 18 | ||||
16. | 00:06:26 | 242 | ||||

