Gesamtwertung
1,6 km – DAK Gesundheit – Kinder- und Jugenlauf 2: Mädchen
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:30 | 855 | |||||||
2. | 00:05:48 | 269 | |||||||
3. | 00:06:02 | 520 | |||||||
4. | 00:06:03 | 455 | |||||||
5. | 00:06:10 | 892 | |||||||
6. | 00:06:14 | 925 | |||||||
7. | 00:06:16 | 133 | |||||||
8. | 00:06:25 | 677 | |||||||
9. | 00:06:29 | 248 | |||||||
10. | 00:06:30 | 994 | |||||||
11. | 00:06:31 | 647 | |||||||
12. | 00:06:37 | 661 | |||||||
13. | 00:06:43 | 459 | |||||||
14. | 00:06:47 | 405 | |||||||
15. | 00:06:50 | 817 | |||||||
16. | 00:06:53 | 479 | |||||||
17. | 00:06:57 | 289 | |||||||
18. | 00:06:59 | 744 | |||||||
19. | 00:06:59 | 420 | |||||||
20. | 00:07:02 | 561 | |||||||
21. | 00:07:03 | 29 | |||||||
22. | 00:07:08 | 830 | |||||||
23. | 00:07:10 | 564 | |||||||
24. | 00:07:12 | 872 | |||||||
25. | 00:07:12 | 709 | |||||||

