Geschlechterwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:03:46 | 915 | M09 | ||||
2. | 00:03:46 | 911 | M09 | ||||
3. | 00:03:49 | 914 | M12 | ||||
4. | 00:03:53 | 316 | M09 | ||||
5. | 00:04:00 | 904 | M09 | ||||
6. | 00:04:16 | 902 | M10 | ||||
7. | 00:04:24 | 998 | M08 | ||||
8. | 00:04:32 | 317 | M07 | ||||
9. | 00:04:34 | 917 | M08 | ||||
10. | 00:04:42 | 991 | M07 | ||||
11. | 00:04:46 | 992 | M07 | ||||
12. | 00:04:48 | 999 | M ?? | - | |||
13. | 00:04:54 | 400 | M07 | - | |||
14. | 00:04:54 | 318 | M07 | ||||
15. | 00:05:03 | 922 | M07 | ||||
16. | 00:05:10 | 918 | M07 | ||||
17. | 00:05:22 | 905 | M06 | ||||
18. | 00:05:48 | 322 | M06 | ||||
19. | 00:05:53 | 908 | M08 | ||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:03:54 | 321 | W12 | ||||
2. | 00:03:59 | 903 | W10 | ||||
3. | 00:04:28 | 923 | W12 | - | |||
4. | 00:04:33 | 916 | W10 | ||||
5. | 00:04:39 | 901 | W08 | ||||
6. | 00:04:44 | 344 | W08 | - | |||
