Gesamtwertung
Pl. | Rd. | Naam | Nee. | M/V | Afstand | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 Rnd. | 50 | M | 181,062 km | 21:07:33 | |||
DNF | 26 Rnd. | 85 | M | 174,46 km | 21:57:05 | |||
DNF | 24 Rnd. | 86 | M | 161,04 km | 16:55:43 | |||
DNF | 20 Rnd. | 94 | M | 134,20 km | 15:39:49 | |||
DNF | 19 Rnd. | 21 | M | 127,49 km | 14:58:44 | |||
DNF | 17 Rnd. | 96 | M | 114,07 km | 12:59:17 | |||
DNF | 17 Rnd. | 27 | M | 114,07 km | 14:40:38 | |||
DNF | 16 Rnd. | 99 | M | 107,36 km | 13:06:11 | |||
DNF | 15 Rnd. | 57 | V | 100,65 km | 11:34:50 | |||
DNF | 15 Rnd. | 7 | M | 100,65 km | 10:49:17 | |||
DNF | 15 Rnd. | 62 | M | 100,65 km | 11:48:39 | |||
DNF | 15 Rnd. | 74 | M | 100,65 km | 10:40:44 | |||
DNF | 15 Rnd. | 90 | V | 100,65 km | 13:01:52 | |||
DNF | 15 Rnd. | 98 | M | 100,65 km | 11:49:04 | |||
DNF | 15 Rnd. | 25 | V | 100,65 km | 11:39:21 | |||
DNF | 15 Rnd. | 82 | M | 100,65 km | 10:20:11 | |||
DNF | 14 Rnd. | 59 | M | 93,94 km | 10:30:43 | |||
DNF | 12 Rnd. | 78 | M | 80,52 km | 08:55:49 | |||
DNF | 12 Rnd. | 9 | V | 80,52 km | 09:13:52 | |||
DNF | 12 Rnd. | 63 | M | 80,52 km | 09:23:09 | |||
DNF | 11 Rnd. | 26 | M | 73,81 km | 08:21:47 | |||
DNF | 11 Rnd. | 31 | M | 73,81 km | 08:01:12 | |||
DNF | 11 Rnd. | 89 | M | 73,81 km | 08:14:44 | |||
DNF | 10 Rnd. | 42 | M | 67,10 km | 08:45:50 | |||
DNF | 10 Rnd. | 54 | M | 67,10 km | 07:50:13 |
