Geschlechterwertung
Hofer Backyard Ultra
Resultatenlijst
Pl. | Rd. | Naam | Nee. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 15 Rnd. | 57 | |||||
DNF | 15 Rnd. | 90 | |||||
DNF | 15 Rnd. | 25 | |||||
DNF | 12 Rnd. | 9 | |||||
DNF | 10 Rnd. | 48 | |||||
DNF | 10 Rnd. | 97 | |||||
DNF | 10 Rnd. | 32 | |||||
DNF | 8 Rnd. | 23 | |||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond.

