Geschlechterwertung
Weiblich
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:18:05 | 1467 | Weibliche Jugend 1 | ||||
2. | 00:20:13 | 1468 | Weibliche Jugend 1 | ||||
3. | 00:20:33 | 1474 | W30 | ||||
4. | 00:21:44 | 1607 | Weibliche Jugend 2 | ||||
5. | 00:21:49 | 1646 | W30 | ||||
6. | 00:22:08 | 1626 | Weibliche Jugend 2 | ||||
7. | 00:22:35 | 1464 | Weibliche Jugend 1 | ||||
8. | 00:23:40 | 351 | Weibliche Jugend 1 | - | |||
9. | 00:24:14 | 1173 | Hauptklasse Frauen | ||||
10. | 00:24:44 | 919 | W30 | - | |||
11. | 00:24:46 | 1305 | Hauptklasse Frauen | ||||
11. | 00:24:46 | 1402 | Weibliche Jugend 1 | ||||
13. | 00:25:13 | 1423 | W50 | ||||
14. | 00:25:16 | 981 | Hauptklasse Frauen | - | |||
15. | 00:25:19 | 1490 | W50 | ||||
16. | 00:25:29 | 1495 | Weibliche Jugend 1 | ||||
17. | 00:25:42 | 1625 | Hauptklasse Frauen | - | |||
18. | 00:25:56 | 1161 | W30 | - | |||
19. | 00:26:26 | 1354 | W50 | ||||
20. | 00:26:55 | 1522 | W40 | ||||
21. | 00:27:08 | 1214 | W40 | ||||
22. | 00:27:15 | 1510 | W40 | ||||
23. | 00:27:35 | 1401 | W50 | ||||
23. | 00:27:35 | 1503 | W40 | ||||
25. | 00:27:49 | 1050 | W50 | - |
