Gesamtwertung
Läufer
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | M/V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 Rnd. | 10 | M | ||||
DNF | 26 Rnd. | 73 | M | ||||
DNF | 26 Rnd. | 43 | M | ||||
DNF | 25 Rnd. | 8 | V | ||||
DNF | 24 Rnd. | 81 | M | ||||
DNF | 21 Rnd. | 71 | M | ||||
DNF | 20 Rnd. | 47 | M | ||||
DNF | 20 Rnd. | 77 | M | ||||
DNF | 18 Rnd. | 19 | M | ||||
DNF | 18 Rnd. | 104 | M | ||||
DNF | 18 Rnd. | 55 | M | ||||
DNF | 5 Rnd. | 99 | V | ||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond. De volledige lijst vind je bij my.raceresult.com.

