Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Alle lijsten
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | |||||||
1. | 41 Rnd. | 65 | |||||
DNF | 40 Rnd. | 329 | |||||
DNF | 10 Rnd. | 10 | |||||
DNF | 10 Rnd. | 25 | |||||
DNF | 10 Rnd. | 402 | |||||
Männlich | |||||||
DNF | 28 Rnd. | 15 | |||||
DNF | 26 Rnd. | 89 | |||||
DNF | 24 Rnd. | 400 | |||||
DNF | 24 Rnd. | 38 | |||||
DNF | 22 Rnd. | 201 | |||||
DNF | 11 Rnd. | 66 | |||||
DNF | 10 Rnd. | 4 | |||||
DNF | 8 Rnd. | 333 | |||||
DNF | 6 Rnd. | 263 | |||||
DNF | 6 Rnd. | 391 | |||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond.

