Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Alle lijsten
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | ||||||
DNF | 26 Rnd. | 48 | ||||
DNF | 20 Rnd. | 65 | ||||
DNF | 17 Rnd. | 49 | ||||
DNF | 17 Rnd. | 401 | - | |||
DNF | 16 Rnd. | 200 | ||||
DNF | 15 Rnd. | 320 | ||||
DNF | 15 Rnd. | 209 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 358 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 37 | ||||
DNF | 15 Rnd. | 341 | - | |||
DNF | 12 Rnd. | 402 | ||||
Männlich | ||||||
1. | 32 Rnd. | 1 | ||||
DNF | 31 Rnd. | 16 | ||||
DNF | 30 Rnd. | 150 | ||||
DNF | 28 Rnd. | 305 | ||||
DNF | 28 Rnd. | 28 | ||||
DNF | 27 Rnd. | 89 | ||||
DNF | 26 Rnd. | 47 | ||||
DNF | 25 Rnd. | 199 | - | |||
DNF | 25 Rnd. | 317 | - | |||
DNF | 24 Rnd. | 63 | ||||
DNF | 10 Rnd. | 66 | ||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond. De volledige lijst vind je bij my.raceresult.com.

