Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Alle lijsten
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | ||||||
DNF | 25 Rnd. | 37 | ||||
DNF | 24 Rnd. | 347 | - | |||
DNF | 24 Rnd. | 302 | - | |||
DNF | 18 Rnd. | 306 | - | |||
DNF | 16 Rnd. | 224 | ||||
DNF | 16 Rnd. | 390 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 212 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 359 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 285 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 304 | - | |||
DNF | 10 Rnd. | 220 | ||||
DNF | 4 Rnd. | 385 | ||||
Männlich | ||||||
1. | 32 Rnd. | 423 | ||||
DNF | 31 Rnd. | 211 | ||||
DNF | 27 Rnd. | 251 | ||||
DNF | 27 Rnd. | 253 | ||||
DNF | 26 Rnd. | 293 | - | |||
DNF | 25 Rnd. | 264 | ||||
DNF | 24 Rnd. | 230 | ||||
DNF | 24 Rnd. | 231 | ||||
DNF | 24 Rnd. | 16 | ||||
DNF | 24 Rnd. | 298 | - | |||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond. De volledige lijst vind je bij my.raceresult.com.

