Gesamtwertung
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:03:17 | 49 | M | - | - | |||
| 1. | 00:03:17 | 73 | M | - | ||||
| 1. | 00:03:17 | 27 | M | - | - | |||
| 4. | 00:03:18 | 38 | M | - | - | |||
| 4. | 00:03:18 | 56 | M | - | ||||
| 4. | 00:03:18 | 60 | M | - | - | |||
| 4. | 00:03:18 | 48 | M | - | ||||
| 4. | 00:03:18 | 88 | M | - | ||||
| 9. | 00:03:19 | 41 | M | - | ||||
| 10. | 00:03:20 | 14 | M | - | - | |||
| 10. | 00:03:20 | 52 | M | - | - | |||
| 12. | 00:03:21 | 34 | M | - | ||||
| 13. | 00:03:23 | 35 | M | - | ||||
| 13. | 00:03:23 | 140 | V | - | ||||
| 15. | 00:03:24 | 76 | M | - | ||||
| 16. | 00:03:25 | 17 | M | - | - | |||
| 17. | 00:03:27 | 47 | M | - | - | |||
| 18. | 00:03:30 | 78 | M | - | ||||
| 19. | 00:03:38 | 92 | M | - | ||||
| 20. | 00:03:41 | 143 | M | - | - | |||
| 21. | 00:03:48 | 121 | V | - | ||||
| 22. | 00:03:57 | 33 | M | - | - | |||
| 23. | 00:04:06 | 133 | V | - | ||||
| 24. | 00:04:09 | 138 | V | - | - | |||
| 25. | 00:04:13 | 29 | V | - | 













