Altersklassenwertung
Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 20 Frauen | |||||||
1. | 01:16:51 | 583 | |||||
Frauen | |||||||
1. | 00:44:52 | 598 | |||||
Männer | |||||||
1. | 00:38:17 | 553 | |||||
2. | 00:44:51 | 514 | |||||
3. | 00:49:35 | 567 | |||||
4. | 00:57:00 | 508 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:58:37 | 589 | |||||
2. | 01:01:19 | 560 | |||||
3. | 01:02:25 | 578 | |||||
W 30 | |||||||
1. | 00:49:41 | 594 | |||||
2. | 00:56:19 | 568 | |||||
3. | 00:58:42 | 522 | |||||
4. | 01:03:02 | 579 | |||||
5. | 01:04:32 | 547 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:38:47 | 539 | |||||
2. | 00:40:43 | 503 | |||||
3. | 00:44:24 | 575 | |||||
4. | 00:45:23 | 544 | |||||
5. | 00:48:09 | 562 | |||||
6. | 00:51:02 | 597 | |||||
7. | 00:54:11 | 549 | |||||
8. | 00:55:18 | 521 | |||||
9. | 01:14:18 | 570 | |||||
W 35 | |||||||
1. | 00:53:15 | 531 | |||||
M 40 | |||||||
1. | 00:56:22 | 564 | |||||
