Geschlechterwertung
Runde 2 - Einzel (10 Kilometer)
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Datum van deelname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:36:43 | Bib: 101 | Leeftijdsgroep: M35 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:37:50 | Bib: 100 | Leeftijdsgroep: Männer | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:39:43 | Bib: 104 | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:39:52 | Bib: 102 | Leeftijdsgroep: M40 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:40:31 | Bib: 103 | Leeftijdsgroep: M35 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:42:46 | Bib: 107 | Leeftijdsgroep: M40 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:43:52 | Bib: 105 | Leeftijdsgroep: M35 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:45:35 | Bib: 124 | Leeftijdsgroep: Männer | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:47:20 | Bib: 109 | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:48:05 | Bib: 110 | Leeftijdsgroep: M55 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:54:14 | Bib: 112 | Leeftijdsgroep: Männer | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 01:04:42 | Bib: 118 | Leeftijdsgroep: Männer | Datum van deelname: | ||||
Frauen | ||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:38:41 | Bib: 106 | Leeftijdsgroep: Frauen | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:47:49 | Bib: 108 | Leeftijdsgroep: WJ U18 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:49:26 | Bib: 111 | Leeftijdsgroep: WJ U20 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:59:33 | Bib: 123 | Leeftijdsgroep: W45 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:59:51 | Bib: 116 | Leeftijdsgroep: W60 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 01:04:15 | Bib: 117 | Leeftijdsgroep: Frauen | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 01:04:37 | Bib: 122 | Leeftijdsgroep: W50 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 01:17:06 | Bib: 119 | Leeftijdsgroep: W30 | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 01:20:12 | Bib: 120 | Leeftijdsgroep: Frauen | Datum van deelname: | ||||
