Gesamtwertung
Short Distance: Runde 2 - 20 Minuten
Pl. | Afstand | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Afstand: 4,75 km | Bib: 101 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 4,54 km | Bib: 102 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M 50 | |||
Pl.ing: 3. | Afstand: 3,82 km | Bib: 103 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | |||
Pl.ing: 4. | Afstand: 2,85 km | Bib: 107 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen | |||
Pl.ing: 5. | Afstand: 2,79 km | Bib: 20000 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W 30 | |||
Pl.ing: 6. | Afstand: 2,72 km | Bib: 105 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W 60 |
