Gesamtwertung
L 10 - Männliche Jugend U18 + U20
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:10:45 | 1016 | ||
2. | 00:11:11 | 1047 | ||
3. | 00:11:31 | 1020 | ||
4. | 00:11:44 | 1015 | ||
5. | 00:11:49 | 1014 | ||
6. | 00:11:50 | 1022 | ||
7. | 00:11:51 | 1013 | ||
8. | 00:12:04 | 1044 | ||
9. | 00:12:07 | 1024 | ||
10. | 00:12:13 | 1023 | ||
11. | 00:12:32 | 1025 | ||
12. | 00:12:36 | 1012 | ||
13. | 00:12:38 | 1018 | ||
14. | 00:12:45 | 1007 | ||
15. | 00:12:51 | 1019 | ||
16. | 00:12:53 | 1039 | ||
17. | 00:12:53 | 1021 | ||
18. | 00:13:00 | 1033 | ||
19. | 00:13:15 | 1035 | ||
20. | 00:13:15 | 1043 | ||
21. | 00:13:28 | 1027 | ||
22. | 00:13:33 | 1008 | ||
23. | 00:13:54 | 1040 | ||
24. | 00:13:54 | 1046 | ||
25. | 00:14:10 | 1009 |
