Gesamtwertung
Spendenlauf Walking/Nordic Walking
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | M/V | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Rnd. | 162 | V | ||
2. | 10 Rnd. | 164 | M | ||
3. | 9 Rnd. | 160 | V | ||
4. | 9 Rnd. | 389 | V | ||
5. | 8 Rnd. | 334 | V | ||
6. | 8 Rnd. | 392 | V | ||
7. | 8 Rnd. | 76 | M | ||
7. | 8 Rnd. | 75 | V | ||
9. | 8 Rnd. | 152 | V | ||
10. | 8 Rnd. | 153 | M | ||
10. | 8 Rnd. | 146 | M | ||
10. | 8 Rnd. | 145 | V | ||
10. | 8 Rnd. | 155 | M | ||
14. | 8 Rnd. | 24 | V | ||
14. | 8 Rnd. | 25 | V | ||
16. | 7 Rnd. | 379 | M | ||
17. | 7 Rnd. | 382 | V | ||
18. | 7 Rnd. | 377 | V | ||
19. | 7 Rnd. | 245 | M | ||
20. | 7 Rnd. | 260 | V | ||
21. | 7 Rnd. | 261 | V | ||
22. | 7 Rnd. | 140 | V | ||
23. | 7 Rnd. | 378 | M | ||
24. | 7 Rnd. | 100 | M | ||
25. | 7 Rnd. | 98 | V |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
