Altersklassenwertung
Resultatenlijst
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
U 8 Männer | ||||||
1. | 11 Rnd. | 51 | ||||
2. | 9 Rnd. | 136 | ||||
3. | 8 Rnd. | 432 | ||||
4. | 1 Rnd. | 454 | ||||
U 8 Frauen | ||||||
1. | 1 Rnd. | 259 | ||||
U 10 Männer | ||||||
1. | 12 Rnd. | 73 | ||||
2. | 10 Rnd. | 50 | ||||
3. | 7 Rnd. | 88 | ||||
4. | 6 Rnd. | 167 | ||||
5. | 3 Rnd. | 455 | ||||
6. | 0 Rnd. | 19 | - | |||
U 10 Frauen | ||||||
1. | 8 Rnd. | 77 | ||||
2. | 7 Rnd. | 431 | ||||
3. | 7 Rnd. | 322 | - | |||
4. | 6 Rnd. | 503 | - | |||
5. | 6 Rnd. | 355 | ||||
6. | 4 Rnd. | 122 | - | |||
7. | 4 Rnd. | 115 | ||||
8. | 3 Rnd. | 512 | - | |||
U 12 Männer | ||||||
1. | 9 Rnd. | 292 | ||||
2. | 8 Rnd. | 125 | ||||
3. | 8 Rnd. | 511 | - | |||
4. | 7 Rnd. | 66 | ||||
5. | 6 Rnd. | 453 | ||||
U 12 Frauen | ||||||
1. | 8 Rnd. | 510 | - | |||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.