Gesamtwertung
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 164 | M | M 40 | ||||
- | - | 384 | M | M 55 | ||||
- | - | 31 | V | W 55 | ||||
- | - | 148 | V | W 60 | ||||
- | - | 226 | V | W 50 | ||||
- | - | 41 | V | - | W 55 | |||
- | - | 372 | V | W 60 | ||||
- | - | 140 | V | W 55 | ||||
- | - | 508 | V | - | W 70 | |||
- | - | 99 | V | W 55 | ||||
- | - | 342 | V | W 35 | ||||
- | - | 198 | V | - | ||||
- | - | 334 | V | - | W 35 | |||
- | - | 324 | V | - | U 12 | |||
- | - | 348 | V | - | W 45 | |||
- | - | 161 | V | W 45 | ||||
- | - | 194 | V | W 55 | ||||
- | - | 178 | V | W 45 | ||||
- | - | 219 | V | W 55 | ||||
- | - | 364 | M | - | M 30 | |||
- | - | 32 | V | W 50 | ||||
- | - | 326 | V | - | W 35 | |||
- | - | 377 | V | W 45 | ||||
- | - | 260 | V | - | Frauen | |||
- | - | 28 | V | - | W 40 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.