Gesamtwertung
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Rnd. | 162 | V | W 60 | ||||
2. | 10 Rnd. | 164 | M | M 40 | ||||
3. | 9 Rnd. | 160 | V | W 60 | ||||
4. | 9 Rnd. | 389 | V | W 55 | ||||
5. | 8 Rnd. | 334 | V | - | W 35 | |||
6. | 8 Rnd. | 392 | V | W 35 | ||||
7. | 8 Rnd. | 76 | M | - | M 50 | |||
7. | 8 Rnd. | 75 | V | - | W 40 | |||
9. | 8 Rnd. | 152 | V | W 50 | ||||
10. | 8 Rnd. | 153 | M | M 75 | ||||
10. | 8 Rnd. | 146 | M | M 60 | ||||
10. | 8 Rnd. | 145 | V | W 55 | ||||
10. | 8 Rnd. | 155 | M | M 70 | ||||
14. | 8 Rnd. | 24 | V | W 45 | ||||
14. | 8 Rnd. | 25 | V | W 45 | ||||
16. | 7 Rnd. | 379 | M | U 18 | ||||
17. | 7 Rnd. | 382 | V | W 45 | ||||
18. | 7 Rnd. | 377 | V | W 45 | ||||
19. | 7 Rnd. | 245 | M | - | M 50 | |||
20. | 7 Rnd. | 260 | V | - | Frauen | |||
21. | 7 Rnd. | 261 | V | - | Frauen | |||
22. | 7 Rnd. | 140 | V | W 55 | ||||
23. | 7 Rnd. | 378 | M | M 45 | ||||
24. | 7 Rnd. | 100 | M | Männer | ||||
25. | 7 Rnd. | 98 | V | W 50 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.