Geschlechterwertung
Weiblich
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | AK | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Rnd. | 162 | W 60 | ||||
2. | 9 Rnd. | 160 | W 60 | ||||
3. | 9 Rnd. | 389 | W 55 | ||||
4. | 8 Rnd. | 334 | W 35 | - | |||
5. | 8 Rnd. | 392 | W 35 | ||||
6. | 8 Rnd. | 75 | W 40 | - | |||
7. | 8 Rnd. | 152 | W 50 | ||||
8. | 8 Rnd. | 145 | W 55 | ||||
9. | 8 Rnd. | 24 | W 45 | ||||
9. | 8 Rnd. | 25 | W 45 | ||||
11. | 7 Rnd. | 382 | W 45 | ||||
12. | 7 Rnd. | 377 | W 45 | ||||
13. | 7 Rnd. | 260 | Frauen | - | |||
14. | 7 Rnd. | 261 | Frauen | - | |||
15. | 7 Rnd. | 140 | W 55 | ||||
16. | 7 Rnd. | 98 | W 50 | ||||
17. | 7 Rnd. | 42 | W 50 | ||||
18. | 7 Rnd. | 151 | W 40 | ||||
19. | 7 Rnd. | 172 | W 55 | ||||
20. | 7 Rnd. | 178 | W 45 | ||||
21. | 7 Rnd. | 179 | W 35 | ||||
22. | 6 Rnd. | 326 | W 35 | - | |||
23. | 6 Rnd. | 323 | W 40 | - | |||
24. | 6 Rnd. | 463 | W 60 | - | |||
25. | 6 Rnd. | 211 | W 55 | - |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.