Neideck 1000 Frauenwertung
Neideck 1000 SPEEDY
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Naam | AK | Club | Datum van deelname | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:54:55 | Leeftijdsgroep: WJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 02:07:55 | Leeftijdsgroep: WJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 02:10:41 | Leeftijdsgroep: WJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 02:11:05 | Leeftijdsgroep: WJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 02:12:55 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 02:12:55 | Leeftijdsgroep: W30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 02:16:56 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 02:19:36 | Leeftijdsgroep: W30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 02:20:05 | Leeftijdsgroep: W30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 02:21:29 | Leeftijdsgroep: W30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 11. | Tijd: 02:22:35 | Leeftijdsgroep: W60 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 02:23:03 | Leeftijdsgroep: WJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 13. | Tijd: 02:23:45 | Leeftijdsgroep: W30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 02:23:55 | Leeftijdsgroep: WJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 02:23:55 | Leeftijdsgroep: W30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 16. | Tijd: 02:24:37 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 17. | Tijd: 02:24:55 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 18. | Tijd: 02:25:01 | Leeftijdsgroep: WJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 19. | Tijd: 02:26:50 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 20. | Tijd: 02:28:52 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 21. | Tijd: 02:28:55 | Leeftijdsgroep: W30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 22. | Tijd: 02:33:12 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 23. | Tijd: 02:33:26 | Leeftijdsgroep: W30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 24. | Tijd: 02:34:12 | Leeftijdsgroep: W40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 25. | Tijd: 02:34:56 | Leeftijdsgroep: W30 | Datum van deelname: | |||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
