Neideck 1000 Gesamtwertung
Neideck 1000 SPEEDY
Pl. | Tijd | Naam | M/V | Club | AK | Datum van deelname | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:41:53 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:43:40 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:43:40 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:44:49 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 01:46:34 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 01:51:09 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 01:52:55 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 01:53:01 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 01:53:27 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 01:53:55 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 01:53:55 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 01:54:55 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 13. | Tijd: 01:54:59 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 01:56:55 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 15. | Tijd: 01:57:07 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 16. | Tijd: 01:58:27 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 17. | Tijd: 01:58:42 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 18. | Tijd: 01:58:55 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 19. | Tijd: 01:59:40 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 20. | Tijd: 01:59:43 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 21. | Tijd: 01:59:55 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M40 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 22. | Tijd: 02:00:14 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 23. | Tijd: 02:00:26 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 24. | Tijd: 02:00:29 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 25. | Tijd: 02:00:31 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | Datum van deelname: |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
