BEST*OF TRAILISSIMO
Trail lopen · Wandelen
- Besloten evenement
- 01. jan 2016 - 31. jan 2023
- Wiesentweg 13, 91346 Wiesenttal, DE
- Virtueel evenement
TR 66 Gesamtwertung
Alle ULTRA Teilnehmer*innen (Run&Hike) mit max. 12 h Gesamtzeit
Pl. | Tijd | Naam | Gesloten | Club / Team | AK | Tempo Ø | Datum van deelname | Status | TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:26:00 | Mannelijk | Trailmaniaks | M | 06:45 min/km | Voltooid | 2 | ||||
1. | 07:26:00 | Mannelijk | IfA Nonstop Bamberg | M | 06:45 min/km | Voltooid | 1 | ||||
1. | 07:26:00 | Mannelijk | Team Schamel | M | 06:45 min/km | Voltooid | 1 | ||||
4. | 07:43:51 | Mannelijk | TV 1848 Coburg e.V. | M | 07:01 min/km | Voltooid | 1 | ||||
4. | 07:43:51 | Mannelijk | Team Schamel | M | 07:01 min/km | Voltooid | 2 | ||||
6. | 07:47:03 | Mannelijk | TV 1848 Coburg e.V. | M | 07:04 min/km | Voltooid | 1 | ||||
7. | 07:57:54 | Mannelijk | - | M | 07:14 min/km | Voltooid | 1 | ||||
8. | 08:13:29 | Mannelijk | Team WOHLLEBEN | M | 07:28 min/km | Voltooid | 1 | ||||
9. | 08:13:39 | Mannelijk | Puls140Ausdauerschule | M | 07:28 min/km | Voltooid | 1 | ||||
10. | 08:13:43 | Mannelijk | TV 1848 Coburg e.V. | M | 07:28 min/km | Voltooid | 1 | ||||
11. | 08:15:54 | Mannelijk | - | M | 07:30 min/km | Voltooid | 1 | ||||
12. | 08:25:10 | Mannelijk | Trailmaniaks | M | 07:39 min/km | Voltooid | 1 | ||||
13. | 08:26:00 | Vrouw | Trailmaniaks | W | 07:40 min/km | Voltooid | 1 | ||||
14. | 08:27:00 | Mannelijk | Team Schamel | M | 07:40 min/km | Voltooid | 1 | ||||
15. | 08:31:00 | Mannelijk | TV 1861 Burgkunstadt | M | 07:44 min/km | Voltooid | 2 | ||||
16. | 08:41:29 | Mannelijk | - | M | 07:54 min/km | Voltooid | 1 | ||||
17. | 08:58:00 | Mannelijk | Crazy Runners Team Frankenwald | M | 08:09 min/km | Voltooid | 1 | ||||
18. | 09:13:33 | Mannelijk | LG Ludwigschorgast | M | 08:23 min/km | Voltooid | 1 | ||||
19. | 09:14:04 | Mannelijk | Crazy Runners Team Frankenwald | M | 08:23 min/km | Voltooid | 1 | ||||
20. | 09:15:00 | Mannelijk | Trailmaniaks | M | 08:24 min/km | Voltooid | 1 | ||||
21. | 09:38:00 | Mannelijk | - | M | 08:45 min/km | Voltooid | 2 | ||||
22. | 09:54:00 | Vrouw | Team Schamel | W | 09:00 min/km | Voltooid | 1 | ||||
23. | 10:14:00 | Mannelijk | MTP Hersbruck | M | 09:18 min/km | Voltooid | 1 | ||||
24. | 10:26:00 | Vrouw | - | W | 09:29 min/km | Voltooid | 1 | ||||
24. | 10:26:00 | Mannelijk | SG Neunkirchen am Brand | M | 09:29 min/km | Voltooid | 1 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.