BEST*OF TRAILISSIMO
Trail lopen · Wandelen
- Besloten evenement
- 01. jan 2016 - 31. jan 2023
- Wiesentweg 13, 91346 Wiesenttal, DE
- Virtueel evenement
TR 66 Geschlechterwertung
Alle ULTRA Teilnehmer*innen (Run&Hike) mit max. 12 h Gesamtzeit
Pl. | Tijd | Naam | Club / Team | AK | Tempo Ø | Datum van deelname | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:26:00 | Trailmaniaks | M | 06:45 min/km | Voltooid | ||||
1. | 07:26:00 | IfA Nonstop Bamberg | M | 06:45 min/km | Voltooid | ||||
1. | 07:26:00 | Team Schamel | M | 06:45 min/km | Voltooid | ||||
4. | 07:43:51 | TV 1848 Coburg e.V. | M | 07:01 min/km | Voltooid | ||||
4. | 07:43:51 | Team Schamel | M | 07:01 min/km | Voltooid | ||||
6. | 07:47:03 | TV 1848 Coburg e.V. | M | 07:04 min/km | Voltooid | ||||
7. | 07:57:54 | - | M | 07:14 min/km | Voltooid | ||||
8. | 08:13:29 | Team WOHLLEBEN | M | 07:28 min/km | Voltooid | ||||
9. | 08:13:39 | Puls140Ausdauerschule | M | 07:28 min/km | Voltooid | ||||
10. | 08:13:43 | TV 1848 Coburg e.V. | M | 07:28 min/km | Voltooid | ||||
11. | 08:15:54 | - | M | 07:30 min/km | Voltooid | ||||
12. | 08:25:10 | Trailmaniaks | M | 07:39 min/km | Voltooid | ||||
13. | 08:27:00 | Team Schamel | M | 07:40 min/km | Voltooid | ||||
14. | 08:31:00 | TV 1861 Burgkunstadt | M | 07:44 min/km | Voltooid | ||||
15. | 08:41:29 | - | M | 07:54 min/km | Voltooid | ||||
16. | 08:58:00 | Crazy Runners Team Frankenwald | M | 08:09 min/km | Voltooid | ||||
17. | 09:13:33 | LG Ludwigschorgast | M | 08:23 min/km | Voltooid | ||||
18. | 09:14:04 | Crazy Runners Team Frankenwald | M | 08:23 min/km | Voltooid | ||||
19. | 09:15:00 | Trailmaniaks | M | 08:24 min/km | Voltooid | ||||
20. | 09:38:00 | - | M | 08:45 min/km | Voltooid | ||||
21. | 10:14:00 | MTP Hersbruck | M | 09:18 min/km | Voltooid | ||||
22. | 10:26:00 | SG Neunkirchen am Brand | M | 09:29 min/km | Voltooid | ||||
22. | 10:26:00 | SG Neunkirchen am Brand | M | 09:29 min/km | Voltooid | ||||
24. | 10:51:31 | - | M | 09:52 min/km | Voltooid | ||||
25. | 11:15:59 | Trailmaniaks | M | 10:14 min/km | Voltooid |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.