Altersklassenwertung
11 KM
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||
|---|---|---|---|---|---|
Männliche Jugend U 14 | |||||
1. | 00:50:07 | 5587 | |||
2. | 00:50:54 | 5661 | |||
3. | 00:59:25 | 5475 | |||
4. | 01:00:28 | 5167 | |||
5. | 01:01:57 | 5034 | |||
6. | 01:03:26 | 5689 | |||
7. | 01:03:37 | 5629 | |||
8. | 01:10:17 | 5170 | |||
9. | 01:13:17 | 5633 | |||
10. | 01:21:40 | 5227 | |||
Weibliche Jugend U 14 | |||||
1. | 01:01:08 | 5594 | |||
2. | 01:04:58 | 5634 | |||
Männliche Jugend U 16 | |||||
1. | 00:49:22 | 5606 | |||
2. | 00:49:38 | 5325 | |||
3. | 00:50:27 | 5149 | |||
4. | 00:53:29 | 5749 | |||
5. | 00:56:58 | 5638 | |||
6. | 00:59:15 | 5205 | |||
7. | 00:59:36 | 5122 | |||
8. | 00:59:54 | 5723 | |||
9. | 01:01:01 | 5646 | |||
10. | 01:05:24 | 5406 | |||
Weibliche Jugend U 16 | |||||
1. | 01:06:45 | 5856 | |||
2. | 01:10:45 | 5516 | |||
3. | 01:31:47 | 5772 | |||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond. De volledige lijst vind je bij my.raceresult.com.
