Rolli 2,5K Speed freie Strecke Kat. 3) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nickname / Anzeigename | Club | Ø Tempo | Begintijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolli Speed Weiblich | ||||||||
Pl.ing: 1. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Charly | Tempo (min/km): 06:02 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 2. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Maike85 | Tempo (min/km): 06:16 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 3. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Tempo (min/km): 07:47 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 4. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Anna | Tempo (min/km): 08:17 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 5. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Bayernmoni | Tempo (min/km): 06:02 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 6. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Silvia und Mäusi | Tempo (min/km): 09:33 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 7. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Franzi | Tempo (min/km): 09:59 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 8. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Tempo (min/km): 10:56 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 9. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: A. S-S. | Tempo (min/km): 11:08 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 10. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tina | Tempo (min/km): 14:13 /km | Begintijd: | ||||
Rolli Speed Männlich | ||||||||
Pl.ing: 1. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Tempo (min/km): 01:03 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 2. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: crazy | Tempo (min/km): 06:13 /km | Begintijd: | ||||
Rolli Speed Gesamt | ||||||||
Pl.ing: 1. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Tempo (min/km): 01:03 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 2. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Charly | Tempo (min/km): 06:02 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 3. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: crazy | Tempo (min/km): 06:13 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 4. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Maike85 | Tempo (min/km): 06:16 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 5. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Tempo (min/km): 07:47 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 6. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Anna | Tempo (min/km): 08:17 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 7. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Bayernmoni | Tempo (min/km): 06:02 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 8. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Silvia und Mäusi | Tempo (min/km): 09:33 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 9. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Franzi | Tempo (min/km): 09:59 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 10. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Tempo (min/km): 10:56 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 11. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: A. S-S. | Tempo (min/km): 11:08 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 12. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tina | Tempo (min/km): 14:13 /km | Begintijd: | ||||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
