Alle Aktivitäten Vereine Kat. 1, 2, 3, 4, nur Info (keine Wertung)
Version 240528
Alle lijsten
Pl. | Afstand | Pt. | Nickname / Anzeigename | Club | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Staffelsee Murnau | |||||||
Pl.ing: 1. | Punten: 58 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: FloM | Aantal deelnemers: 28 | |||
Pl.ing: 2. | Punten: 64 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Aantal deelnemers: 21 | |||
Pl.ing: 3. | Punten: 45 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Aantal deelnemers: 29 | |||
Pl.ing: 4. | Punten: 43 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Elke Losjetzt | Aantal deelnemers: 31 | |||
Pl.ing: 5. | Punten: 39 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Christian W | Aantal deelnemers: 53 | |||
Pl.ing: 6. | Punten: 41 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Toni | Aantal deelnemers: 37 | |||
Pl.ing: 7. | Punten: 37 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Beney M. | Aantal deelnemers: 27 | |||
Pl.ing: 8. | Punten: 38 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Christoph | Aantal deelnemers: 27 | |||
Pl.ing: 9. | Punten: 24 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Aantal deelnemers: 14 | |||
Pl.ing: 10. | Punten: 15 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Chri58 | Aantal deelnemers: 16 | |||
Pl.ing: 11. | Punten: 28 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: ThomasH | Aantal deelnemers: 24 | |||
Pl.ing: 12. | Punten: 24 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Vonni 🍄 | Aantal deelnemers: 17 | |||
Pl.ing: 13. | Punten: 27 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Monika | Aantal deelnemers: 26 | |||
Pl.ing: 14. | Punten: 15 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Gaby Krug | Aantal deelnemers: 17 | |||
Pl.ing: 15. | Punten: 15 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Aantal deelnemers: 10 | |||
Pl.ing: 16. | Punten: 17 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Stephie | Aantal deelnemers: 16 | |||
Pl.ing: 17. | Punten: 15 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Wolfgang | Aantal deelnemers: 15 | |||
Pl.ing: 18. | Punten: 15 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Stellina | Aantal deelnemers: 17 | |||
Pl.ing: 19. | Punten: 4 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ute-Sybille | Aantal deelnemers: 5 | |||
Pl.ing: 20. | Punten: 2 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Jac | Aantal deelnemers: 5 | |||
MeinBerglauf | |||||||
Pl.ing: 1. | Punten: 22 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Birte | Aantal deelnemers: 20 | |||
Pl.ing: 2. | Punten: 11 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Norbert | Aantal deelnemers: 14 | |||
Deichläufer & Gipfelstürmer | |||||||
Pl.ing: 1. | Punten: 23 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Linde | Aantal deelnemers: 21 | |||
Pl.ing: 2. | Punten: 13 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Stefan | Aantal deelnemers: 10 | |||
Pl.ing: 3. | Punten: 13 Pt. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Waldi | Aantal deelnemers: 12 | |||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
