Alle Aktivitäten Vereine Kat. 1, 2, 3, 4, nur Info (keine Wertung)
Version 240528
Resultatenlijst
Pl. | Afstand | Pt. | Nickname / Anzeigename | Club | TN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 348,518 km | 55 Pt. | RTF - TV | 64 | ||||
2. | 283,161 km | 109 Pt. | Eddie | 40 | ||||
3. | 166,375 km | 30 Pt. | SILVI | 31 | ||||
4. | 134,699 km | 40 Pt. | Manu | 33 | ||||
5. | 99,773 km | 34 Pt. | A.S-S. | 35 | ||||
6. | 91,203 km | 31 Pt. | RTF - MV | 34 | ||||
7. | 81,004 km | 28 Pt. | Ingrid RTF | 29 | ||||
8. | 28,993 km | 11 Pt. | Maadla | 7 | ||||
9. | 28,348 km | 10 Pt. | Vincenzo | 6 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.