Blaues Land läuft: Christmas Challenge 2024
Lopend · Rolstoelsporten
- 28. nov 2024 - 04. jan 2025
- Laufe, walke, wandere, fahre Rolli, wo Du willst...!, WW
- Virtueel evenement
- Deelname van 6 € - 12 €
Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Pl. | Punten | Afstand | Nickname / Anzeigename | Club / Team | TN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 2 "Ergebnis" | ||||||||
1. | 36 | 266,151 km | Corina | Neckarau parkrun | 19 | |||
2. | 33 | 292,009 km | Sandra Spörl | Heart on Trails | 51 | |||
3. | 33 | 275,469 km | Carina | DAV Flinkfüßer | 22 | |||
4. | 18 | 156,28 km | Susanne B. | LC Tölzer Land | 17 | |||
5. | 15 | 132,121 km | Gudrun | LG Staffelsee Murnau | 10 | |||
6. | 14 | 117,12 km | Maren | Achilles International Germany | 10 | |||
7. | 13 | 110,333 km | Daniela | SV Schwindegg | 13 | |||
8. | 8 | 67,158 km | Julia | LTV Erfurt | 7 | |||
9. | 2 | 22,171 km | Sonnerl | Peppex Sports Team | 5 | |||
10. | 2 | 20,686 km | Uta | Achilles International Germany | 12 | |||
11. | 1 | 10,375 km | Katrina Jordan | - | 10 | |||
12. | 1 | 10,03 km | Diana | - | 1 | |||
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis" | ||||||||
1. | 46 | 308,297 km | David W. | - | 18 | |||
2. | 33 | 245,435 km | Dietmar Orga (außer Wertung) | LG Staffelsee Murnau | 15 | |||
3. | 30 | 291,60 km | A.Beimler | - | 26 | |||
4. | 26 | 183,261 km | Running Traktor | LG Staffelsee Murnau | 9 | |||
5. | 25 | 207,701 km | FloM | LG Staffelsee Murnau | 14 | |||
6. | 23 | 202,694 km | Qturistul | - | 18 | |||
7. | 20 | 169,649 km | Phil Secker | - | 17 | |||
8. | 19 | 143,36 km | Willi | - | 10 | |||
9. | 14 | 116,036 km | Schorsch | LG Staffelsee Murnau | 8 | |||
10. | 13 | 99,072 km | Tobi68 | Achilles International Germany | 8 | |||
11. | 11 | 109,185 km | Didi Häfner | Team FeWo Luis Garmisch-Partenkirchen | 10 | |||
12. | 10 | 74,476 km | Michi | - | 5 | |||
13. | 9 | 101,375 km | Chri58 | LG Staffelsee Murnau | 10 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.