Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis"
Pl. | Pt. | Afstand | Nickname / Anzeigename | Club | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Afstand: 999,11 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Bechti | Aantal deelnemers: 38 | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 974,61 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tobias | Aantal deelnemers: 63 | |||
Pl.ing: 3. | Afstand: 839,69 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Rundr01d | Aantal deelnemers: 41 | |||
Pl.ing: 4. | Afstand: 584,23 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: David Wolf | Aantal deelnemers: 34 | |||
Pl.ing: 5. | Afstand: 436,62 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Max Bertsch | Aantal deelnemers: 25 | |||
Pl.ing: 6. | Afstand: 422,72 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: okoeth | Aantal deelnemers: 25 | |||
Pl.ing: 7. | Afstand: 323,94 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: William | Aantal deelnemers: 24 | |||
Pl.ing: 8. | Afstand: 360,38 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: FloM | Aantal deelnemers: 27 | |||
Pl.ing: 9. | Afstand: 289,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Alex H. | Aantal deelnemers: 32 | |||
Pl.ing: 10. | Afstand: 268,63 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Frank Gernläufer | Aantal deelnemers: 14 | |||
Pl.ing: 11. | Afstand: 296,47 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: duawolle | Aantal deelnemers: 24 | |||
Pl.ing: 12. | Afstand: 302,82 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Thomas K. | Aantal deelnemers: 24 | |||
Pl.ing: 13. | Afstand: 262,38 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Daniel | Aantal deelnemers: 16 | |||
Pl.ing: 14. | Afstand: 260,71 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Markus | Aantal deelnemers: 32 | |||
Pl.ing: 15. | Afstand: 227,34 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: RunningTraktor | Aantal deelnemers: 16 | |||
Pl.ing: 16. | Afstand: 222,38 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: RunnersAndi | Aantal deelnemers: 40 | |||
Pl.ing: 17. | Afstand: 212,20 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Chris | Aantal deelnemers: 21 | |||
Pl.ing: 18. | Afstand: 246,71 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga | Aantal deelnemers: 32 | |||
Pl.ing: 19. | Afstand: 230,21 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Aantal deelnemers: 36 | |||
Pl.ing: 20. | Afstand: 198,57 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Sebastian Lange | Aantal deelnemers: 39 | |||
Pl.ing: 21. | Afstand: 145,78 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Andy | Aantal deelnemers: 13 | |||
Pl.ing: 22. | Afstand: 106,45 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Dieter S. | Aantal deelnemers: 22 | |||
Pl.ing: 23. | Afstand: 96,95 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Peter Walther | Aantal deelnemers: 20 | |||
Pl.ing: 24. | Afstand: 78,59 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: reitphi | Aantal deelnemers: 3 | |||
Pl.ing: 25. | Afstand: 101,71 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Stefan | Aantal deelnemers: 9 |
