BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
BLL Speed Männlich
Pl. | Tijd | Nickname / Anzeigename | Club | Tempo Ø | Datum van deelname | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:35:20 | ![]() | Tom Scheifl | ![]() | 03:56 | 00:39:26 | |||
2. | 00:39:41 | ![]() | Dietmar (außer Wertung) | ![]() | 05:09 | 00:51:39 | |||
3. | 00:47:40 | Christoph | ![]() | 05:08 | 00:51:29 | ||||
4. | 00:48:04 | ![]() | Markus | ![]() | 05:11 | 00:51:54 | |||
5. | 00:48:26 | ![]() | BeneMoosrunner | ![]() | 05:57 | 00:59:32 | |||
6. | 00:48:52 | ![]() | Michael K. | - | 04:54 | 00:49:09 | |||
7. | 00:49:10 | ![]() | LKirsch | ![]() | 06:09 | 01:01:34 | |||
8. | 01:00:12 | Niko Schmidt | - | 06:01 | 01:00:14 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.