Kat. 3 "Rolli+Läufer:in mit Handicap" Wertung 2,5km > 1 Los
Version 230427
Resultatenlijst
Pl. | Pt. | Nickname / Anzeigename | Club | TN | Oorsprong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Rollifahrer | ||||||||
1. | 146 Pt. | Gonzales, Speedy | 36 | |||||
2. | 125 Pt. | Sigi | 41 | |||||
3. | 36 Pt. | Vroni | 18 | |||||
4. | 36 Pt. | RTF-Marvin | 36 | |||||
5. | 29 Pt. | Ingrid RTF | 20 | |||||
6. | 24 Pt. | Heinz (außer Wertung) | - | 17 | ||||
7. | 9 Pt. | A. S-S | 8 | |||||
8. | 9 Pt. | rollikarin | 8 | |||||
9. | 6 Pt. | Maadla | 3 | |||||
Kat. 3 "Rolli+Läufer:in mit Handicap" Wertung 2,5km > 1 Los | ||||||||
1. | 146 Pt. | Gonzales, Speedy | 36 | |||||
2. | 125 Pt. | Sigi | 41 | |||||
3. | 36 Pt. | Vroni | 18 | |||||
4. | 36 Pt. | RTF-Marvin | 36 | |||||
5. | 29 Pt. | Ingrid RTF | 20 | |||||
6. | 24 Pt. | Heinz (außer Wertung) | - | 17 | ||||
7. | 9 Pt. | A. S-S | 8 | |||||
8. | 9 Pt. | rollikarin | 8 | |||||
9. | 6 Pt. | Maadla | 3 | |||||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.