Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pt. | Afstand | Nickname / Anzeigename | Club | TN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 Pt. | 888,00 km | ![]() | Bechti | 113 | |||
2. | 130 Pt. | 650,00 km | ![]() | Susanne | 97 | |||
3. | 115 Pt. | 575,00 km | Gabi | 83 | ||||
4. | 108 Pt. | 540,00 km | ![]() | Tom Scheifl | 69 | |||
5. | 100 Pt. | 250,00 km | ![]() | Bayernmoni | 100 | |||
6. | 88 Pt. | 220,00 km | ![]() | Sigi | 89 | |||
7. | 85 Pt. | 425,00 km | ![]() | Sandalenstefan | 61 | |||
8. | 72 Pt. | 360,00 km | ![]() | Gudrun | 49 | |||
9. | 70 Pt. | 175,00 km | Charly | 70 | ||||
10. | 64 Pt. | 320,00 km | ![]() | Alexander Gajdzik | 37 | |||
11. | 63 Pt. | 157,50 km | crazy | 63 | ||||
12. | 58 Pt. | 290,00 km | ![]() | Carina | 34 | |||
12. | 58 Pt. | 290,00 km | Katrin | - | 57 | |||
14. | 54 Pt. | 270,00 km | ![]() | Dietmar (außer Wertung) | 38 | |||
15. | 53 Pt. | 265,00 km | ![]() | Miri_Bergflitz | - | 30 | ||
15. | 53 Pt. | 265,00 km | ![]() | Ramona | - | 53 | ||
17. | 51 Pt. | 255,00 km | Dagmar-LGStadtbergen | 35 | ||||
18. | 50 Pt. | 250,00 km | ![]() | Sibylle | 34 | |||
19. | 47 Pt. | 235,00 km | FloDu | - | 24 | |||
20. | 44 Pt. | 220,00 km | Sabine | - | 36 | |||
21. | 43 Pt. | 215,00 km | ![]() | FloM | 22 | |||
21. | 43 Pt. | 215,00 km | Holger K. | - | 30 | |||
23. | 41 Pt. | 205,00 km | Jan Eckhof | 23 | ||||
23. | 41 Pt. | 205,00 km | Philipp Müller | 27 | ||||
25. | 40 Pt. | 200,00 km | ![]() | Tuffinho | 24 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.