Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Resultatenlijst
Pl. | Pt. | Afstand | Nickname / Anzeigename | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 Pt. | 636,68 km | Running Traktor | ||
2. | 64 Pt. | 520,99 km | FloM | ||
3. | 55 Pt. | 402,74 km | LCB | ||
4. | 48 Pt. | 337,13 km | Qturistul | ||
5. | 43 Pt. | 328,16 km | Dieter | ||
6. | 41 Pt. | 391,05 km | Christian W | ||
7. | 37 Pt. | 344,57 km | Dietmar Orga (außer Wertung) | ||
8. | 34 Pt. | 236,75 km | Schorsch | ||
9. | 33 Pt. | 294,06 km | Tuffinho | ||
10. | 31 Pt. | 255,56 km | Didi (Snug) | ||
11. | 21 Pt. | 201,74 km | Mifre | ||
12. | 21 Pt. | 157,63 km | Lucas Schindhelm | ||
13. | 18 Pt. | 181,18 km | Markus | ||
14. | 16 Pt. | 155,97 km | Mic | ||
15. | 14 Pt. | 152,48 km | Simon Vogel | ||
16. | 13 Pt. | 119,45 km | Klaus | ||
17. | 11 Pt. | 110,03 km | Jakob | ||
18. | 11 Pt. | 82,60 km | Anselm | ||
19. | 10 Pt. | 89,14 km | Alex DIA | ||
20. | 9 Pt. | 83,49 km | Markus | ||
21. | 6 Pt. | 64,01 km | Hummel | ||
22. | 6 Pt. | 59,32 km | Peter Vogt | ||
23. | 5 Pt. | 38,81 km | Henrik | ||
24. | 4 Pt. | 20,00 km | Toni | ||
25. | 2 Pt. | 22,06 km | Tom Scheifl |
