5km Speed (age-graded)
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Tijd | Nickname / Anzeigename | Club | Tempo Ø | Begintijd | TN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5km Speed (age-graded) | ||||||||||
1. | 00:20:20 | 00:22:34 | Stefan Brachner | ![]() | 04:30 | 1 | ||||
2. | 00:20:56 | 00:24:36 | Duawolle | ![]() | 04:55 | 2 | ||||
3. | 00:21:38 | 00:26:58 | ![]() | Sandalenstefan | ![]() | 05:23 | 3 | |||
4. | 00:22:17 | 00:27:17 | ![]() | - | ![]() | 05:27 | 15 | |||
5. | 00:22:50 | 00:27:30 | ![]() | Norbert | ![]() | 05:30 | 1 | |||
6. | 00:22:59 | 00:25:27 | ![]() | Gudrun | ![]() | 05:05 | 4 | |||
7. | 00:24:20 | 00:28:09 | Surun | - | 05:37 | 5 | ||||
8. | 00:24:20 | 00:31:25 | ![]() | Dietmar Orga | ![]() | 06:17 | 18 | |||
9. | 00:24:32 | 00:26:26 | ![]() | Laufend BEWECTer | ![]() | 05:17 | 2 | |||
10. | 00:24:38 | 00:31:48 | BlueLandRunner | ![]() | 06:21 | 2 | ||||
11. | 00:24:38 | 00:27:52 | Sabine | - | 05:34 | 20 | ||||
12. | 00:24:57 | 00:27:56 | - | ![]() | 05:35 | 1 | ||||
13. | 00:25:03 | 00:30:25 | Tom22 | ![]() | 06:05 | 6 | ||||
14. | 00:25:42 | 00:31:29 | ![]() | Bechti | ![]() | 06:17 | 44 | |||
15. | 00:25:51 | 00:31:55 | ![]() | Ecki | ![]() | 06:23 | 3 | |||
16. | 00:26:02 | 00:31:21 | ![]() | Dieter Büschl | ![]() | 06:16 | 15 | |||
17. | 00:26:09 | 00:28:10 | ![]() | Christian Wasmer | ![]() | 05:38 | 6 | |||
18. | 00:26:45 | 00:36:18 | ![]() | Gerald Tretter | ![]() | 07:15 | 9 | |||
19. | 00:27:53 | 00:30:16 | Christoph | - | 06:03 | 1 | ||||
20. | 00:28:13 | 00:37:28 | Ansgar | - | 07:29 | 12 | ||||
21. | 00:28:35 | 00:28:58 | ![]() | Carina | ![]() | 05:47 | 4 | |||
22. | 00:28:51 | 00:33:53 | Rüdiger | ![]() | 06:46 | 2 | ||||
23. | 00:29:56 | 00:39:01 | ![]() | Ute-Sybille | ![]() | 07:48 | 4 | |||
24. | 00:30:03 | 00:30:20 | ![]() | Marlen MUC | ![]() | 06:04 | 2 | |||
25. | 00:30:40 | 00:38:54 | Gerd | ![]() | 07:46 | 7 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.