5km Speed freie Strecke Info (Kat 1), keine Wertung)
Version 221110
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nickname / Anzeigename | Club | Tempo Ø | Begintijd | TN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K Speed Weiblich | |||||||||
1. | 00:25:27 | ![]() | Gudrun | ![]() | 05:05 min/km | 4 | |||
2. | 00:27:52 | Sabine | - | 05:34 min/km | 20 | ||||
3. | 00:28:09 | Surun | - | 05:37 min/km | 5 | ||||
4. | 00:28:58 | ![]() | Carina | ![]() | 05:47 min/km | 4 | |||
5. | 00:30:20 | ![]() | Marlen MUC | ![]() | 06:04 min/km | 2 | |||
6. | 00:34:09 | Bibilotta | ![]() | 06:49 min/km | 1 | ||||
7. | 00:38:01 | GabyK | ![]() | 07:36 min/km | 3 | ||||
8. | 00:39:01 | ![]() | Ute-Sybille | ![]() | 07:48 min/km | 4 | |||
9. | 00:39:59 | ![]() | Jacqueline | ![]() | 07:59 min/km | 4 | |||
10. | 00:46:25 | Hexe | ![]() | 09:17 min/km | 4 | ||||
11. | 00:52:21 | ![]() | TanjaL | ![]() | 10:28 min/km | 1 | |||
12. | 00:54:06 | ![]() | Ramona | - | 10:49 min/km | 2 | |||
13. | 00:59:08 | - | - | 11:49 min/km | 5 | ||||
14. | 01:08:41 | ![]() | Susanne N. | ![]() | 13:44 min/km | 1 | |||
15. | 01:13:37 | Lahme Ente | - | 14:43 min/km | 6 | ||||
16. | 23:24:21 | Prya | - | 40:52 min/km | 1 | ||||
5K Speed Männlich | |||||||||
1. | 00:22:34 | Stefan Brachner | ![]() | 04:30 min/km | 1 | ||||
2. | 00:24:36 | Duawolle | ![]() | 04:55 min/km | 2 | ||||
3. | 00:26:26 | ![]() | Laufend BEWECTer | ![]() | 05:17 min/km | 2 | |||
4. | 00:26:58 | ![]() | Sandalenstefan | ![]() | 05:23 min/km | 3 | |||
5. | 00:27:17 | ![]() | - | ![]() | 05:27 min/km | 15 | |||
6. | 00:27:30 | ![]() | Norbert | ![]() | 05:30 min/km | 1 | |||
7. | 00:27:56 | - | ![]() | 05:35 min/km | 1 | ||||
8. | 00:28:10 | ![]() | Christian Wasmer | ![]() | 05:38 min/km | 6 | |||
9. | 00:30:16 | Christoph | - | 06:03 min/km | 1 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.