BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke (Kat. 4, age-graded))
Version 221118
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Tijd | Nickname / Anzeigename | Club | Tempo Ø | Datum van deelname | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLL Speed Weiblich | |||||||||
1. | 01:02:45 | 01:22:16 | ![]() | Ute-Sybille | ![]() | 08:13 | |||
BLL Speed Männlich | |||||||||
1. | 00:48:12 | 01:02:43 | ![]() | Dietmar Orga | ![]() | 06:16 | |||
2. | 00:54:52 | 01:10:42 | Blue Land Runner | ![]() | 07:04 | ||||
3. | 01:07:55 | 01:21:14 | ![]() | Dieter Büschl | ![]() | 08:07 | |||
BLL Speed Gesamt | |||||||||
1. | 00:48:12 | 01:02:43 | ![]() | Dietmar Orga | ![]() | 06:16 | |||
2. | 00:54:52 | 01:10:42 | Blue Land Runner | ![]() | 07:04 | ||||
3. | 01:02:45 | 01:22:16 | ![]() | Ute-Sybille | ![]() | 08:13 | |||
4. | 01:07:55 | 01:21:14 | ![]() | Dieter Büschl | ![]() | 08:07 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.