10km Speed freie Strecke Kat. 2) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nickname / Anzeigename | Club | Ø Tempo | Begintijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K Speed Weiblich | ||||||||
Pl.ing: 1. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Geiger Daniela | Tempo (min/km): 03:53 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 2. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Simone Klauer | Tempo (min/km): 04:56 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 3. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Sibylle Roser | Tempo (min/km): 05:04 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 4. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Carina Mackinger | Tempo (min/km): 05:09 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 5. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Laura Rixecker | Tempo (min/km): 05:24 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 6. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Martina | Tempo (min/km): 05:40 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 7. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Lisi | Tempo (min/km): 05:43 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 8. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Birte K | Tempo (min/km): 05:47 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 9. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Birgit | Tempo (min/km): 05:59 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 10. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Stefanie | Tempo (min/km): 06:02 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 11. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Bianca | Tempo (min/km): 06:08 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 12. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Michi | Tempo (min/km): 06:21 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 13. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tori | Tempo (min/km): 06:36 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 14. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Dagmar, LG Stadtbergen | Tempo (min/km): 06:53 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 15. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Hildegard | Tempo (min/km): 06:57 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 16. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tanja | Tempo (min/km): 07:49 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 17. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Susanne N. | Tempo (min/km): 10:32 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 18. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ute-Sybille | Tempo (min/km): 11:56 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: DNF | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Christine | Tempo (min/km): – | Begintijd: | ||||
Pl.ing: DNF | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: KathiM | Tempo (min/km): – | Begintijd: | ||||
Pl.ing: DNF | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Petra | Tempo (min/km): – | Begintijd: | ||||
10K Speed Männlich | ||||||||
Pl.ing: 1. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Christian Wasmer | Tempo (min/km): 03:52 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 2. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Markus Strauß | Tempo (min/km): 03:59 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 3. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Sören | Tempo (min/km): 05:22 /km | Begintijd: | ||||
Pl.ing: 4. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Maddin | Tempo (min/km): 04:02 /km | Begintijd: | ||||
