Geschlechterwertung
Männlich
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Tempo Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03:08:04 | - | - | 04:27 min/km | ||||
2. | 03:59:33 | - | M 50 | 05:40 min/km | ||||
3. | 04:13:09 | - | M 45 | 05:59 min/km | ||||
4. | 04:17:10 | - | M 45 | 06:05 min/km | ||||
5. | 04:17:53 | - | - | 06:06 min/km | ||||
6. | 04:18:03 | - | - | 06:06 min/km | ||||
7. | 04:26:51 | - | M 50 | 06:19 min/km | ||||
8. | 05:51:12 | - | M 50 | 08:19 min/km | ||||
9. | 06:10:18 | - | - | - | 08:46 min/km |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.