Altersklassenwertung
U 12 Männer
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:03:29 | 92 | ||||
| 2. | 00:03:31 | 86 | ||||
| 3. | 00:03:32 | 70 | ||||
| 4. | 00:03:48 | 93 | ||||
| 5. | 00:03:49 | 75 | ||||
| 6. | 00:03:51 | 73 | ||||
| 7. | 00:03:52 | 88 | ||||
| 8. | 00:03:57 | 72 | ||||
| 9. | 00:03:59 | 89 | ||||
| 10. | 00:04:04 | 69 | ||||
| 11. | 00:04:06 | 204 | - | |||
| 12. | 00:04:15 | 74 | ||||
| 13. | 00:04:17 | 87 | ||||
| 14. | 00:04:21 | 90 | ||||
| 15. | 00:04:37 | 71 | 









