Gesamtwertung
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:01:45 | 32 | V | U8 | ||||
| 2. | 00:01:54 | 28 | M | U8 | ||||
| 3. | 00:01:55 | 31 | V | U8 | ||||
| 4. | 00:01:56 | 27 | M | U8 | ||||
| 5. | 00:01:57 | 34 | V | U8 | ||||
| 6. | 00:02:02 | 205 | M | - | U8 | |||
| 7. | 00:02:02 | 33 | V | U8 | ||||
| 8. | 00:02:03 | 30 | M | U8 | ||||
| 9. | 00:02:04 | 16 | M | U8 | ||||
| 10. | 00:02:04 | 19 | M | U8 | ||||
| 11. | 00:02:06 | 22 | V | U8 | ||||
| 12. | 00:02:08 | 36 | V | U8 | ||||
| 13. | 00:02:08 | 10 | V | U8 | ||||
| 14. | 00:02:10 | 37 | V | U8 | ||||
| 15. | 00:02:16 | 35 | V | U8 | ||||
| 16. | 00:02:20 | 25 | V | U8 | ||||
| 17. | 00:02:22 | 26 | M | U8 | ||||
| 18. | 00:02:24 | 1 | M | U8 | ||||
| 19. | 00:02:27 | 21 | V | U8 | ||||
| 20. | 00:02:27 | 13 | M | U8 | ||||
| 21. | 00:02:31 | 29 | M | - | U8 | |||
| 22. | 00:02:33 | 15 | M | U8 | ||||
| 23. | 00:02:34 | 9 | M | U8 | ||||
| 24. | 00:02:34 | 8 | M | U8 | ||||
| 25. | 00:02:35 | 24 | V | - | U8 | 







