Geschlechterwertung
Resultatenlijst
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||
| 1. | 00:03:29 | 92 | U 12 | ||||
| 2. | 00:03:31 | 86 | U 12 | ||||
| 3. | 00:03:32 | 70 | U 12 | ||||
| 4. | 00:03:39 | 42 | U 10 | ||||
| 5. | 00:03:40 | 52 | U 10 | ||||
| 6. | 00:03:48 | 93 | U 12 | ||||
| 7. | 00:03:49 | 75 | U 12 | ||||
| 8. | 00:03:51 | 73 | U 12 | ||||
| 9. | 00:03:52 | 88 | U 12 | ||||
| 10. | 00:03:55 | 55 | U 10 | ||||
| 11. | 00:03:57 | 72 | U 12 | ||||
| 11. | 00:03:57 | 39 | U 10 | ||||
| 13. | 00:03:57 | 51 | U 10 | ||||
| 14. | 00:03:58 | 54 | U 10 | ||||
| 15. | 00:03:59 | 89 | U 12 | ||||
| 16. | 00:04:04 | 69 | U 12 | ||||
| 17. | 00:04:06 | 204 | U 12 | - | |||
| 18. | 00:04:15 | 74 | U 12 | ||||
| 19. | 00:04:17 | 87 | U 12 | ||||
| 20. | 00:04:21 | 90 | U 12 | ||||
| 21. | 00:04:25 | 41 | U 10 | ||||
| 22. | 00:04:27 | 40 | U 10 | ||||
| 23. | 00:04:28 | 49 | U 10 | ||||
| 24. | 00:04:37 | 71 | U 12 | ||||
| 25. | 00:04:43 | 50 | U 10 | ||||










