Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 14-15
Pl. | Pt. | Naam | Club | TN | Evenement | Categorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 Pt. | Hannah Strobl | ![]() | 4 | - | - | ||
2. | 82 Pt. | Leni Ritzer | - | 5 | - | - | ||
3. | 77 Pt. | Franziska Angerer | ![]() | 4 | - | - | ||
4. | 35 Pt. | Aurelia Kraus | ![]() | 3 | - | - | ||
5. | 26 Pt. | Valentina Maurer | ![]() | 2 | - | - | ||
6. | 25 Pt. | Hannah Preikschas | - | 1 | - | - | ||
6. | 25 Pt. | Raphaela Springer | ![]() | 1 | - | - | ||
8. | 20 Pt. | Anneli Dinse | ![]() | 1 | - | - | ||
8. | 20 Pt. | Helena Pledl | ![]() | 1 | - | - | ||
10. | 15 Pt. | Jana Harant | ![]() | 1 | - | - | ||
10. | 15 Pt. | Tereza Jedličková | ![]() | 1 | - | - | ||
12. | 12 Pt. | Emmi Fischer-Mahr | ![]() | 1 | - | - | ||
13. | 11 Pt. | Antonia Kagerbauer | ![]() | 1 | - | - | ||
13. | 11 Pt. | Berenike Raps | ![]() | 1 | - | - | ||
13. | 11 Pt. | Jana Lenz | ![]() | 1 | - | - | ||
16. | 10 Pt. | Anna-Lena Mögele | ![]() | 1 | - | - | ||
16. | 10 Pt. | Hanna Raab | ![]() | 1 | - | - | ||
16. | 10 Pt. | Magdalena Kremsreiter | ![]() | 1 | - | - | ||
16. | 10 Pt. | Stella-Marie Lindner | ![]() | 1 | - | - | ||
20. | 9 Pt. | Christina Fürst | ![]() | 1 | - | - | ||
21. | 0 Pt. | Mariella Hrdlicka | ![]() | 1 | - | - |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.